![]() | 規(guī)格 溫度設(shè)定·顯示方式:鍵盤輸入方式(0.1℃)、PV·SV數(shù)碼2行顯示 溫度控制方式:微電腦式PID控制 溫度傳感器:測溫電阻(pt100Ω) 溫度精度:±1.0℃(根據(jù)條件不同而存在差異) 加熱器:1kw |
型號 | LTB-125A | LTB-250A | LTB-400A |
外形尺寸 | 250X435X630mm | 305x490x700mm | 350x585x965mm |
槽內(nèi)部尺寸 | 136x239x150mm | 239x299x200mm | 296x501x200mm |
有效開口部尺寸 | 133x116x150mm | 235x162x200mm | 293x227x200mm |
槽容量 | 約4L | 約12L | 約24L |
材質(zhì) | 水槽·冷卻盤管/不銹鋼(SUS304) | 水槽(SUS304)/銅盤管(鍍鎳) | |
使用液種類 | 純水·清水·乙二醇·乙醇 | 清水·乙二醇·乙醇 | |
制冷劑 | R-404A | R134a | |
循環(huán)泵 | 最大流量6L/min·最大揚(yáng)程2m | 最大流量7.5L/min·最大揚(yáng)程5m | 最大流量13L/min·最大揚(yáng)程8.5m |
循環(huán)噴口外徑 | φ11mm(適用管內(nèi)徑φ9mm) | ||
安全裝置 | 自我診斷功能(上下限溫度異常檢測·浮動式防干燒·)傳感器異?!ぜ訜崞鲾嗑€·漏電/過電流斷路器·冷凍機(jī)過載斷路器 | ||
外部輸入輸出 | 外部溫度傳感器輸入端子(Pt100用)、溫度計用模擬輸出裝置(1~5v)、報警輸出端子(DC12~17v、20mA) | ||
定時器功能 | 1分鐘~48小時(1分鐘為單位) | ||
電源 | AC100v50/60Hz | ||
最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 14A | 15A | 18A |
重量 | 29kg | 39kg | 50kg |
附屬品 | 外部循環(huán)噴口x2·插座適配器x1個·絕熱軟管(內(nèi)徑φ8mmx1mm)x2根 | 外部循環(huán)噴口x2個·絕熱軟管(內(nèi)徑φ8mmx1mm)x2根 |
在線評價 (0)
暫無評價信息!